Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 66,42% | China | 332,98 |
| 31,22% | India | 156,50 |
| 2,32% | Estados Unidos de America | 11,64 |
| 0,04% | Otros | 0,22 |
| 43,21% | India | 175,50 |
| 28,34% | China | 115,13 |
| 15,00% | Espana | 60,94 |
| 13,45% | Otros | 54,63 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 82.550,80
501,34 KG
US$ 751,28
US$ 0,00
US$ 114.822,68
406,20 KG
US$ 470,37
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 66,42% | China | 332,98 |
| 31,22% | India | 156,50 |
| 2,32% | Estados Unidos de America | 11,64 |
| 0,04% | Otros | 0,22 |
| 43,21% | India | 175,50 |
| 28,34% | China | 115,13 |
| 15,00% | Espana | 60,94 |
| 13,45% | Otros | 54,63 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.